
| GPD P2 MAX 2022 Parameter | ||
| Grundlegende Informationen | Startdaten | 2022 |
| Produktpositionierung | Ultrabook | |
| Betriebssystem | Fenster 10 Home 64 Bit | |
| Zeigen | Bildschirmdiagonale | 8,9 Zoll |
| Berührbares Bedienfeld | Unterstützung, 10 berührbarer Punkt | |
| Bildschirmtyp | Glas 4, Retina, H-IPS-Technologie | |
| Blickwinkel anzeigen | 178° | |
| Farbe | 70,8 %(NTSC)/100 %(sRGB) | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
| Seitenverhältnis | 16:10 | |
| Bildauflösung | 2560*1600 | |
| Bildschirmleuchtdichte | 300 Nits(typ)240nits (Min) | |
| Ppi | 340 | |
| CPU | Produktmodell | inte pentium silber N6000 |
| Kerne/Threads | 4/4 | |
| Basisuhr | 1,10 GHz | |
| Boost-Uhr | 3,30 GHz | |
| Cache | 4 MB | |
| Busgeschwindigkeit | 4 GT/s OPI | |
Kernarchitektur | Tremont | |
| Prozess-Knoten | 10 nm | |
| TDP | 8W | |
| Gpu | Grafikkarte | integrierte Grafik |
| Prozessor-Grafik | inte UHD Grafik 630 | |
| Basisfrequenz | 300 MHz | |
| Max. Frequenz | 850 MHz | |
| Ausführungseinheit | 32EU | |
| Videospeicher | gemeinsam genutzter Speicher | |
| 4 KB | unterstützen | |
| HDMI-Anschluss | 4096 * 2160,60 Hz | |
| DirectX | 12 | |
| OpenGL | 4.5 | |
| Lagerung | Gedächtnis | 16 GB |
| Speichertypen | LPDDR4 * 2933 | |
| Dual-Channel-Speicher | unterstützen | |
| Festplattentyp | SSD, austauschbar, keine Kapazitätsobergrenze | |
| Festplattenschnittstelle | M.2 Sockel 3 | |
| Leistungsbeschreibung | M.2 2280 (22 * 80MM) | |
| Bus-Spezifikation | PCle Gen 3.0*4 | |
| Übertragungsprotokoll | NVMe 1,3 | |
| Festplattentyp | 1 TB | |
| Multimedia-Unterstützung | Audio-System | eingebauter Soundchip |
| Lautsprecher | Eingebaute Lautsprecher*2 | |
| Kamera | eingebaute Kamera: 2 Millionen Pixel, maximale Auflösung 1600 * 900 | |
| Niederfrequenz | 3,5-mm-Headset und Mikrofone | |
| Mikrofon | internes Mikrofon | |
| Netz | WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Betriebsbänder | 2.4G / 5G Dual-Band-WLAN, maximale Übertragungsrate von 2402Mbps | |
| Miracast | Unterstützung, Kompatibilität Widi | |
| Ble | 5.0 | |
| E/A-Anschluss | Daten/Aufladen | 2 * USB Typ A, 1 * USB C |
| Audio-/Videoausgang | Mikro-HDM | |
| Zeigegerät | Touchscreen, Touchpad | |
| Tastatur | Chiclet-Tastatur,Insel-Tastaturen,QWERTY | |
| Batterie | Ein-/Aus-Taste | Netzschalter und Fingerabdruck in einer Taste, Unterstützung Fingerabdruck entsperren |
| Batterietyp | Li-Polymer | |
| Batteriekapazität | 35Wh (9200mAh 7,6 V) | |
| Akkulaufzeit | ca. 8-12 Stunden, es sollte von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen abhängen | |
| Aussehen | Nettogewicht | 650 g |
| Länge | 213 mm | |
| Breite | 149,5 mm | |
| Dicke | 5,5-14,2 mm | |
| Rohmaterial | Magnesiumlegierung | |
| Shell-Beschreibung | UNIBODY Handwerk | |
| Thermisches Design | aktive Kühlmethode | |
| Sensor | Hall-Sensor | |
| Zubehör | GPD P2 Max 2022*1 | |
| Netzteil * 1, Maximale 30W Schnellladung | ||
| Garantiekarte*1 | ||
| Spezifikation*1 | ||










Beliebte label: Portable N6000 Laptop GPD P2 Max, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kundenspezifisch












